Lestvica člani
Liga NLB (sezona 2025/26) – redni del, končni vrstni red:
RD Riko Ribnica–RK Jeruzalem Ormož
 36 - 32
36 - 32
| Poz. | Ekipa | Tekme | Z | N | P | Goli | Razl. | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ |   | RD LL Grosist Slovan | 9 | 7 | 2 | 0 | 307:257 | 50 | 16:2 | 
| 2 | ↓ |   | RK Trimo Trebnje | 8 | 7 | 1 | 0 | 262:218 | 44 | 15:1 | 
| 3 | • |   | RK Slovenj Gradec | 9 | 6 | 1 | 2 | 303:277 | 26 | 13:5 | 
| 4 | • |   | RK Celje Pivovarna Laško | 9 | 5 | 2 | 2 | 314:263 | 51 | 12:6 | 
| 5 | • |   | MRK Krka | 8 | 5 | 1 | 2 | 249:233 | 16 | 11:5 | 
| 6 | • |   | RD Riko Ribnica | 9 | 3 | 2 | 4 | 284:293 | -9 | 8:10 | 
| 7 | • |   | RD Škofja Loka | 9 | 2 | 3 | 4 | 256:273 | -17 | 7:11 | 
| 8 | ↑ |   | RK Jeruzalem Ormož | 9 | 2 | 3 | 4 | 256:290 | -34 | 7:11 | 
| 9 | ↓ |   | RK Gorenje Velenje | 9 | 2 | 2 | 5 | 248:259 | -11 | 6:12 | 
| 10 | ↓ |   | RK Sviš Cugelj okna | 9 | 1 | 3 | 5 | 250:279 | -29 | 5:13 | 
| 11 | • |   | ŠRD Škofljica | 9 | 1 | 2 | 6 | 280:316 | -36 | 4:14 | 
| 12 | • |   | RK Frankstahl Radovljica | 9 | 1 | 0 | 8 | 258:309 | -51 | 2:16 | 



